Explore Pediatrics billing codes, taxonomy information, and healthcare pricing data. Compare negotiated rates and identify opportunities to improve reimbursement.
25 taxonomy codes for Pediatrics
| Taxonomy Code | Classification | Specialization |
|---|---|---|
| 208000000X | Pediatrics | - |
| 2080A0000X | Pediatrics | Adolescent Medicine |
| 2080B0002X | Pediatrics | Obesity Medicine |
| 2080C0008X | Pediatrics | Child Abuse Pediatrics |
| 2080H0002X | Pediatrics | Hospice and Palliative Medicine |
| 2080I0007X | Pediatrics | Clinical & Laboratory Immunology |
| 2080N0001X | Pediatrics | Neonatal-Perinatal Medicine |
| 2080P0006X | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics |
| 2080P0008X | Pediatrics | Neurodevelopmental Disabilities |
| 2080P0201X | Pediatrics | Pediatric Allergy/Immunology |
| 2080P0202X | Pediatrics | Pediatric Cardiology |
| 2080P0203X | Pediatrics | Pediatric Critical Care Medicine |
| 2080P0204X | Pediatrics | Pediatric Emergency Medicine |
| 2080P0205X | Pediatrics | Pediatric Endocrinology |
| 2080P0206X | Pediatrics | Pediatric Gastroenterology |
| 2080P0207X | Pediatrics | Pediatric Hematology-Oncology |
| 2080P0208X | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases |
| 2080P0210X | Pediatrics | Pediatric Nephrology |
| 2080P0214X | Pediatrics | Pediatric Pulmonology |
| 2080P0216X | Pediatrics | Pediatric Rheumatology |
| 2080P1004X | Pediatrics | Physician Nutrition Specialist |
| 2080S0010X | Pediatrics | Sports Medicine |
| 2080S0012X | Pediatrics | Sleep Medicine |
| 2080T0002X | Pediatrics | Medical Toxicology |
| 2080T0004X | Pediatrics | Pediatric Transplant Hepatology |
79 CPT codes for Pediatrics