Explore Radiology billing codes, taxonomy information, and healthcare pricing data. Compare negotiated rates and identify opportunities to improve reimbursement.
12 taxonomy codes for Radiology
| Taxonomy Code | Classification | Specialization |
|---|---|---|
| 2085B0100X | Radiology | Body Imaging |
| 2085D0003X | Radiology | Diagnostic Neuroimaging |
| 2085H0002X | Radiology | Hospice and Palliative Medicine |
| 2085N0700X | Radiology | Neuroradiology |
| 2085N0904X | Radiology | Nuclear Radiology |
| 2085P0229X | Radiology | Pediatric Radiology |
| 2085R0001X | Radiology | Radiation Oncology |
| 2085R0202X | Radiology | Diagnostic Radiology |
| 2085R0203X | Radiology | Therapeutic Radiology |
| 2085R0204X | Radiology | Vascular & Interventional Radiology |
| 2085R0205X | Radiology | Radiological Physics |
| 2085U0001X | Radiology | Diagnostic Ultrasound |
79 CPT codes for Radiology